J.J.Berizzi Secco Rosé Oftersheim | L – 24 1 076 |
Perl-Cuvée | ??? |
2023 Rheingau Riesling trocken | (02) 0111 01 |
2023 Rheingau Riesling halbtrocken | (02) 0112 01 |
2023 Rheingau Rotwein QbA lieblich | (11) 001311 |
2023 Rheingau Riesling Classic | (15) 0110 01 |
2023 Hallgartener Jungfer Riesling trocken | (16) 1111 01 |
2024 Hallgartener Jungfer Riesling trocken | (16) 1111 01 |
2023 Hallgartener Jungfer Riesling halbtrocken | (17) 1112 01 |
2023 Hallgartener Jungfer Riesling feinfruchtig | (18) 111301 |
2023 Hallgartener Würzgarten Kabinett trocken | (20) 3121 01 |
2023 Hallgartener Schönhell Kabinett halbtrocken | (21) 2122 01 |
2023 Rheingau Weißer Burgunder Kabinett trocken | (24) 23032101 |
2023 Hallgartener Würzgarten Riesling Spätlese trocken | (30) 313101 |
2023 Hallgartener Hendelberg Riesling Spätlese halbtrocken | (31) 413201 |
2023 Hallgartener Schönhell Riesling Spätlese süss | (32) 213301 |
2023 Hallgartener Jungfer Spätburgunder Kabinett trocken | (42) 23182111 |
2022 Hallgartener Jungfer Spätburgunder Spätlese -im Barrique gereift- trocken | (45a) 22183131 |
2023 Hallgartener Jungfer Riesling Spätlese trocken | (46) 1131 01 |
2024 Hallgartener Jungfer Riesling Spätlese trocken | (46) 1131 01 |
2024 Hallgartener Portugieser Rosé QbA halbtrocken | (6) 24061221 |
2023 Rheingau Spätburgunder QbA Rosé feinherb | (7) 23081321 |
Secco Rosé | (79) 009987 |
Secco Rosé | (79) 009987 |
Secco weiss | (80) 009087 |
2023 Adam von Itzstein Hallgartener Jungfer | (87) 111567 |
2023 Hallgartener Rotwein QbA feinherb | (9) 001211 |
2023 Rheingau Spätburgunder QbA Rotwein trocken | (9) 23081111 |
Glühzeit Glühwein aus Rotwein | (96) 9996/02 |
Glühzeit – Glühwein aus Weisswein | (97) 9997/02 |
2023 RIESLING ALKOHOLFREI ENTALKOHOLISIERTER WEIN | (98) 919901 |
2024 Fresh&Fruchtig | *** |
2022 Spätburgunder Rosé trocken | #329 |
Cuvée Noir Rotwein Trocken | 0 |
Rotling | 0 |
Herbalist Wermut|weiß| 500 ml | 0001 |
Frizzante | 0001 |
Herbalist Wermut | rot | 500 ml | 0002 |
Secco Cuvee | 002-24 |
Rotling Secco | 006-24 |
Riesling | 01 |
Traubensaftschorle | 01 |
Rose | 01 |
Nährwerte und Zutaten | 01 |
2024 Riesling trocken 1,0l – 029-25 | 01 |
Luftikus 2023 | 01-24K |
Piccolo Secco Riesling 2023erw | 01/24 |
Schoppenzecher Weiß | 01/25 |
Schoppenzecher Rosé | 01/25 |
Müller Thurgau lieblich | 01012 |
Müller Thurgau trocken | 01013 |
Müller Thurgau | 01112 |
Müller Thurgau | 01113 |
Junker Klassik | 012024 |
Traubensaft weiß | 0123 |
Silvaner QbA trocken | 0124 |
Federweisser | 0124 |
Müller-Thurgau lieblich | 0141241 |
PRIMO # SECCO BLANC | 01632 |
Grauer Burgunder | 02 |
Weißwein Cuveé | 02 |
Nährwerte und Zutaten | 02 |
Grauer Burgunder | 02-2025 |
Silvaner halbtrocken | 02012 |
Junker Rosé | 022024 |
Müller-Thurgau QbA feinherb | 0224 |
Grauer Burgunder | 0224 |
Riesling Classic | 0224 |
Pinot blanc | 03 |
Dornfelder Glühwein | 03 |
Rotwein Cuveé | 03 |
Nährwerte und Zutaten | 03 |
2024 Gelber Muskateller | 03-1 |
Pinot blanc | 03-2025 |
Schoppenzecher Rot | 03/25 |
Glühwein Rot | 03000 |
Morio Muskat lieblich | 03012 |
Morio Muskat QbA feinfruchtig | 0324 |
2024 Sauvignon Blanc trocken | 03EC |
Blanc de Noir Spätburgunder | 04 |
Nährwerte und Zutaten | 04 |
Blanc de Noir Spätburgunder | 04-2025 |
Grauburgunder | 04/25 |
Gelber Muskateller QbA feinherb | 0424 |
Lieblingsstück Scheurebe | 05 |
2024 Chardonnay trocken – 061-24 | 05 |
Nährwerte und Zutaten | 05 |
2024 Chardonnay trocken – 031-25 | 05 |
2024 Grauer Burgunder trocken – 030-25 | 05 |
2024 Babbelschoppen halbtrocken | 05-1 |
2024 Müller Thurgau | 05-1 |
Lieblingsstück Scheurebe | 05-2025 |
Sauvignon-Blanc | 05/25 |
EMsecco rosé trocken | 05000 |
2023 Riesling Sekt trocken | 05032 |
2023 Riesling Sekt trocken | 05072 |
Scheurebe QbA trocken | 0524 |
2012er Dornfelder Rotwein | 06 |
Wein der 1000 Hügel | 06 |
Nährwerte und Zutaten | 06 |
Weißburgunder | 06/25 |
EMsecco weiß trocken | 06000 |
Weißburgunder trocken | 06013 |
Weißburgunder trocken | 0601368 |
Scheurebe QbA feinfruchtig | 0624 |
Weißburgunder trocken | 0641341 |
Cuveé Valentin | 06EC |
Weisser Burgunder | 07 |
Nährwerte und Zutaten | 07 |
Weisser Burgunder | 07-2025 |
Riesling | 07-24 |
Gelber Muskateller | 07/25 |
EMsecco Maracuja | 07000 |
Riesling lieblich | 07012 |
Riesling trocken | 07013 |
Riesling trocken | 0701368 |
Riesling Süßes Bergel | 0724 |
Riesling trocken | 0741341 |
Riesling halbtrocken | 0741441 |
Grünes Märchen – Riesling lieblich | 0781268 |
Golden Musik – Riesling lieblich | 0791268 |
Bacchus | 08 |
Nährwerte und Zutaten | 08 |
Chardonnay halbtrocken | 08 |
2024 Bacchus lieblich | 08-1 |
Bacchus | 08-2025 |
Bacchus | 08/25 |
Weißburgunder QbA trocken | 0824 |
2015er Reiler Vom heißen Stein | 09 |
Nährwerte und Zutaten | 09 |
2024 Huxelrebe lieblich | 09-0 |
Gewürztraminer | 09/25 |
Gewürztraminer lieblich | 0901268 |
Weißburgunder QbA feinherb | 0924 |
Portugieser Weißherbst | 1 |
Grauer Burgunder | 1 |
Grauer Burgunder | 1 |
Müller-Thurgau 2024 | 1 |
Secco | 1 |
Bouvier | 1 |
Sauvignon Blanc | 1 |
Silvaner | 1 |
Rose feinherb | 1 |
Grüner Veltliner Steinberg | 1 |
Rheingau Riesling Literwein | 1#25 |
2014er Briedeler Herzchen | 10 |
Ohne Namen | 10 |
Ohne Namen | 10 |
Sauvignon blanc 2024 | 10 |
Riesling Spätlese | 10 |
Glühwein weiß | 10 |
Lemberger | 10 |
Spätburgunder Rosé | 10 |
Nährwerte und Zutaten | 10 |
Hangen-Weisheim Grauer Burgunder trocken | 10 |
Rheingau Riesling trocken | 10 |
Winzersekt | 10 23 |
Riesling Spätlese | 10-2025 |
Secco | 10.1 |
Sekt cuvee weiß | 10.2 |
Schwarzriesling Weißherbst trocken | 10.3 |
Kerner | 10.4 |
Spätburgunder | 10.5 |
Spätburgunder Blanc de Noir | 10/25 |
Rotwein Cuvée | 100 |
Sekt weiß halbtrocken | 1001/1003 |
Kerner trocken | 10013 |
2024 RIvaner trocken | 101 |
Fleurant | 101 (10/25) |
2024 Trollinger fruchtig | 10132 |
Weißburgunder Secco | 1019 |
2024 Rivaner feinherb | 102 |
Grauer Burgunder trocken | 102 |
Wicker Riesling 2024 „vom Kalkstein“ trocken | 1023-2024 |
Chardonnay QbA trocken | 1024 |
Scheurebe | 105/2024 |
Scheurebe | 105/2024/2 |
Primerus | 10e |
2012er Zeller Patersborn | 11 |
Portugieser Weißherbst | 11 |
Portugieser Weißherbst | 11 |
Riesling 2024 | 11 |
WeinLaune | 11 |
Winzer Glühwein weiß | 11 |
Glühwein rot | 11 |
Scheurebe & Sauvignac | 11 |
Lemberger | 11 |
Riesling trocken Liter | 11 |
Nährwerte und Zutaten | 11 |
Spätburgunder Rotwein | 11 |
Spätburgunder Rosé | 11/25 |
2023 Riesling trocken | 11/3 |
Ritters Roter trocken | 110/20241 |
Scheurebe lieblich | 11012 |
Domina trocken | 112 |
Ritters Roter feinherb | 112/20241 |
Lorchhäuser Riesling vom grauen Schiefer trocken 2024 | 1123-2024 |
Chardonnay QbA feinherb | 1124 |
2024 Spätburgunder Rose feinherb | 1124 |
2024 Sauvignon blanc trocken | 1124B |
Barrique Femur | 113 |
2015er St. Aldegunder Klosterkammer | 12 |
Secco weiß | 12 |
Dornfelder Sekt | 12 |
Dornfelder Sekt | 12 |
Secco | 12 |
St. Laurent | 12 |
Winzer Glühwein Rot | 12 |
Weisser Burgunder halbtrocken | 12 |
Spätburgunder | 12 |
Weißburgunder | 12 |
Nährwerte und Zutaten | 12 |
Riesling trocken | 12 |
Riesling halbtrocken Liter 11/25 | 12 |
St. Laurent Rotwein | 12 |
Rheingau Chardonnay trocken | 12 |
2024 Riesling lieblich | 12-1 |
Merlot Rotwein | 12/25 |
2023 Eremiten-Cuvée halbtrocken | 12/3 |
Riesling | 12#24 |
2024 Winkeler Gutenberg Riesling Kabinett halbtrocken | 12#25 |
Ritters Roter lieblich | 120/20241 |
Quarterra Rotweincuvée | 121 |
Grauburgunder Rhodter Schloßberg feinherb | 1224 |
Ein Liter Grauburgunder trocken 2024 | 1224 |
JF Tradition | 1224 |
Quarterra Weißweincuvée | 123 |
asdfasdf | 123413asdc |
Perlwein Cuvée Dreistifter Rosé | 123445689 |
sfdgsfdgsdgsfdgsfg | 12345z |
2024 Korber Kopf Trollinger halbtrocken | 12404 |
2024 Muskattrollinger Rosé fruchtig | 12712 |
2014er St. Aldegunder Himmelreich | 13 |
Secco Rose | 13 |
Kerner | 13 |
Kerner | 13 |
Secco Rosé | 13 |
Spätburgunder | 13 |
Weißer Burgunder | 13 |
Samtrot | 13 |
Weißburgunder „Kleiner Kirchberg“ | 13 |
Riesling | 13 |
Nährwerte und Zutaten | 13 |
Chardonnay trocken 8/25 | 13 |
Blanc de Noir trocken 14/25 | 13 |
Helios | 13 |
Rosé | 13 |
Dornfelder Rotwein | 13/25 |
2023 Silvaner & Riesling lieblich | 13/3 |
Scheurebe | 13#24 |
2023 Blanc de Blanc brut dt. Sekt b.A. Bio | 131 |
Gewürztraminer Rhodter Rosengarten feinfruchtig | 1324 |
2024er Spätburgunder Weißherbst | 13700 |
2012er Winninger Uhlen | 14 |
Cuveé Rosé trocken | 14 |
Cuveé Rosé trocken | 14 |
Merlot trocken | 14 |
Von Ganzem Herzen | 14 |
Scheurebe | 14 |
Austernfischer | 14 |
Spätburgunder blanc de noir | 14 |
Grauburgunder | 14 |
Weißburgunder trocken Nr. 14 | 14 |
Nährwerte und Zutaten | 14 |
Muscaris | 14 |
Nr. 14 Weißweincuvée | 14 |
Souvignier Gris | 14 |
Weißburgunder trocken Liter 15/25 | 14.1 |
Pinot blanc alkoholfrei WA 25/01 | 14.9 |
2022 Portugieser Rotwein | 14/2 |
Dornfelder Rotwein | 14/25 |
Portugieser Weissherbst | 141 |
Pinot Meunier Blanc de Noir trocken | 1424 |
2024 Trollinger Rosé trocken | 14500 |
2024 Blanc de Noir feinfruchtig | 14612 |
Weissburgunder Classic | 14a |
Grauer Burgunder | 15 |
Grauer Burgunder | 15 |
Dornfelder | 15 |
Müller-Thurgau | 15 |
Weißburgunder Classic 2024 | 15 |
Spätburgunder Weissherbst | 15 |
Weißburgunder Classic 2024 7/25 | 15 |
Nährwerte und Zutaten | 15 |
Cabernet blanc | 15 |
Kerner feinherb | 15 |
Austernfischer | 15 |
Grauburgunder trocken 2024 | 15.1 |
Grauburgunder trocken 2024 – 4/25 | 15.1 |
Grauburgunder trocken 5/25 | 15.5 Liter |
Pinot Gris alkoholfrei | 15.9 |
Pinot gris alkoholfrei GA 25/02 | 15.9 |
Weißer Winzerglühwein | 150 |
Sauvignon Blanc | 150 |
Portugieser Rosé | 150 |
Silvaner / Müller Thurgau trocken | 15013 |
Roter Winzerglühwein | 151 |
Portugieser Rosé feinherb | 1524 |
Domina Barrique | 154 |
Cabernet Sauvignon Rosé feinherb | 156 |
Cuveé Sunrise | 16 |
Cuveé Sunrise | 16 |
Traubensecco | 16 |
Lemberger mit Trollinger | 16 |
Nährwerte und Zutaten | 16 |
Regent | 16 |
Secco weiß L 1/25 | 16 |
Rheingau Riesling Wallufer Berg Bildstock | 16 |
Austernfischer | 16 |
Kerner | 16 – 23 |
Riesling | 160 |
Sauvignon blanc trocken | 1602368 |
Traubensaft rot | 1622 |
Spätburgunder Tradition im Eichenholzfass gereift | 1624 |
Blance de Noir Spätburgunder | 163 |
2023 Trollinger mit Lemberger Qualitätswein | 16304 |
2023 Beutelsbacher Wartbühl Trollinger mit Lemberger | 16700 |
2024 er Schillerwein Gaispeter | 16804 |
Ohne Namen | 17 |
Ohne Namen | 17 |
Riesling Gau-Odernheimer Herrgottspfad | 17 |
Ahr Frühburgunder Blanc de Noir | 17 |
Spätburgunder Weissherbst Extra Trocken | 17 |
Trollinger | 17 |
Kerner feinherb 13/25 | 17 |
Nährwerte und Zutaten | 17 |
2022 Ingelheimer Kaiserpfalz Spätburgunder trocken | 17 |
2024 Scheurebe | 17-1 |
Riesling Gau-Odernheimer Herrgottspfad | 17-2025 |
Bacchus | 17#24 |
Rivaner Kabinett | 170 |
Weißburgunder | 171 |
Riesling trocken | 1724 |
Ein Liter Riesling trocken 2024 | 1724 |
Portugieser Weißherbst | 18 |
Portugieser Weißherbst | 18 |
Chardonnay Alsheimer Sonnenberg | 18 |
Federweisser | 18 |
Chardonnay | 18 |
Nährwerte und Zutaten | 18 |
2024 Ingelheimer Kaiserpfalz Portugieser trocken | 18 |
Riesling SP trocken | 18.1 |
2022 Muskateller trocken | 18/2 |
Morio-Muskat | 18#24 |
2024 Spätburgunder Rosé | 18#24 |
Bacchus-Kerner edelsüss | 180 |
Scheurebe edelsüss | 181 |
Riesling feinherb | 1824 |
Weißburgunder trocken 2024 | 1824 |
FeliXecco | 185 |
2024 Zweigelt Rosé feinherb | 18512 |
Dornfelder Sekt | 19 |
Dornfelder Sekt | 19 |
Secco Christina | 19 |
Spätburgunder Am Lieberg | 19 |
Der Neue | 19 |
Huxelrebe | 19 |
Kabinett | 19 |
Riesling Spätlese feinherb | 19 |
2024 Ortega lieblich | 19-0 |
Sauvignon Blanc trocken | 1924 |
Riesling | 193 |
Weißes Glühwürmchen | 196 |
Rosa Glühwürmchen | 197 |
Cuveé Sunrise | 2 |
Cuveé Sunrise | 2 |
Riesling 2024 | 2 |
Portugieser rosé | 2 |
Riesling | 2 |
Frühroter Veltliner 2024 | 2 |
Rosé | 2 |
Müller-Thurgau | 2 |
Rose lieblich | 2 |
2024 Spätburgunder Blanc de Noir trocken | 2#25 |
Kerner | 20 |
Kerner | 20 |
Weißer Burgunder | 20 |
Spätburgunder Hösel | 20 |
Ortega | 20 |
Chenin Blanc Brut | 20 |
KUDDEL MUDDEL | 20 |
2023 Chardonnay trocken | 20/3 |
Dornfelder halbtrocken | 2001/2003 |
Dornfelder extra trocken | 2008 |
Adhoc Riesling | 2014/1 |
Apfelsaft | 2022-44 |
Riesling Classic 2024 | 2023-2024 |
Gewürztraminer Rhodter Rosengarten trocken | 2024 |
Fuck Off Intolerance | 2024001 |
Dämmerschoppen | 2024002 |
Blanc de Noir trocken | 2024002 |
Botzet´s Secco | 2025-1 |
Gold Muskateller Secco | 2025-2 |
Alahop Weissweinschorle | 2042 |
Alahop Roseweinschorle | 2043 |
Alahop Zitrone | 2055 |
Scheurebe Secco | 209 |
2013er Dhroner Hofberg | 21 |
Grauer Burgunder | 21 |
Grauer Burgunder | 21 |
Silvaner Gau-Odernheim | 21 |
Grauer Burgunder | 21 |
ACOLON 2021 | 21 |
Silvaner Gau-Odernheim | 21-2025 |
Edition | 21-24 |
2023 Riesling trocken | 21/3 |
Frankweiler Königsgarten trocken | 21013 |
Chardonnay Edition Bünning | 212100 |
Grauburgunder Rhodter Rosengarten trocken | 2124 |
Ortega Handwerk | 214 |
„Fuchs“ Frankweiler Königsgarten tro. | 21713 |
Riesling Liter trocken | 21b (08/25) |
2015er Winninger Brückstück | 22 |
Cuveé Sunrise | 22 |
Riesling | 22 |
Merlot Alsheim | 22 |
Ahr Weißburgunder | 22 |
Ahr Weißburgunder | 22 |
2024 Lilly Rosé | 22-1 |
Weißburgunder | 22-24 |
2022 Brückes Riesling trocken | 22/2 |
Glühwein – rot | 220 |
Portugieser feinherb | 2200 HT |
Portugieser trocken | 2200 T |
Spätburgunder feinherb | 2201 HT |
PiNOAH – Spätburgunder trocken | 2201 T |
2022 Hahnheim Riesling Kalkmergel Trocken | 2209 |
Vinho DA VIDa – Cuvee rot trocken | 2213 T |
„Titan“ – Spätburgunder im Barrique gereift | 2221 T |
Rosé trocken | 2224 |
Spätburgunder Rosé 2024 | 2224 |
Rosé Cuvée JF trocken 2024 | 2224 |
Grauer Burgunder | 2232 |
Gau-Odernheimer Petersberg Bacchus | 225-11 |
2015er Treiser Stiftstor | 23 |
Ohne Namen | 23 |
Cuvée Rosé Secco | 23 |
Chardonnay | 23 |
ACOLON 2023 | 23 |
Bestes Fass | 23 |
Silvaner Réserve trocken | 23 (124/24) |
Zeitlos | 23-03 |
Rivaner | 23-06 |
Meisterstück | 23-13 |
Maximus | 23-18 |
Wahn & Sinn | 23-19 |
Riesling Elite | 23-21 |
| 23-24 |
| 23-24 |
Dornfelder | 23-27 |
Blauer Spätburgunder Blanc de Noir | 23-32 |
Secco blanc | 23-54 |
Muskateller Secco | 23-55 |
Blauer Frühburgunder feinherb | 23-97 |
2023 Riesling feinherb | 23/3 |
Brauneberger Juffer Riesling | 23/30 |
Traubensaft Weiß | 23/6 |
Traubensaft Schorle Weiß | 23/7 |
Müller-Thurgau feinherb | 2302 HT |
Scheurebe fruchtig | 2303 |
Gelber Muskateller | 2304 |
Silvaner trocken | 2304 T |
CharLAURAy – Chardonnay trocken | 2305 T |
Weißburgunder trocken | 2306 T |
Riesling fruchtig | 2307 |
Blanc de Noirs | 2307 |
Pinot Noir Rosé | 2307 |
Riesling feinherb | 2307 HT |
Riesling trocken | 2307 T |
Schwarzriesling Rosé | 2311 |
Weißburgunder | 2314 |
Rosé feinherb | 2314 |
J.J.Berizzi Weisswein trocken | 2315 |
Edition | 2316 |
Premium | 2322 |
Spätburgunder trocken | 2324 |
Engelstropfen Riesling | 2328 |
Steillagenhengst | 2329 |
Steillagenhengst | 2329A |
Scheurebe | 233-53 |
Winzersekt Riesling trocken | 2334 |
weißer Glühwein Aromatisiertes weinhaltiges Getränk trinkfertig | 234557819 |
Portugieser Weißherbst | 24 |
Rosé Merlot&Pinot noir | 24 |
Sauvignon Blanc | 24 |
ACOLON 2024 | 24 |
Riesling hochgewächs trocken | 24 |
2024 Bacchus süß | 24-01 |
2024 Weißer Burgunder feinfruchtig | 24-03 |
2024 Weißer Burgunder trocken | 24-05 |
2024 Gelber Muskateller trocken | 24-07 |
Rosa Chardonnay | 24-09 |
Chardonnay Fasen Exclusive | 24-09/Fasen |
2024 Grauer Burgunder Guldentaler Sonnenberg | 24-16 |
Thronfolger feinherb | 24-19 |
MoSecco ANGELO | 24-2023 |
Rosé Merlot&Pinot noir | 24-2025 |
2024 Kronprinzessin | 24-21 |
2024 Dianas Sonnenschein Grüner Silvaner | 24-22 |
2024 Roter Muskateller | 24-23 |
2024 Burgherr | 24-2409 |
2024 Ehrenfelser | 24-25 |
2024 Blauer Spätburgunder Weißherbst | 24-33 |
2024 Riesling süß | 24-60 |
Dornfelder halbtrocken | 24-89 |
Orange aus Sauvignon Blanc und Gewürztraminer | 24-orange |
2023 Grauburgunder trocken | 24/3 |
2024 Grauburgunder Spätlese trocken | 24#08 |
2024 Blanc de Noir trocken | 24#13 |
Winzersekt Riesling extra trocken | 24#23 |
2024 Sauvignon Blanc trocken | 24#23 |
2024 Spätburgunder Rosé trocken | 24#24 |
2024 Gelber Muskateller feinherb | 24#25 |
2024 Scheurebe Kabinett lieblich | 24#26 |
2024 Merlot Rosé | 24#27 |
Spätburgunder Rosé feinherb | 24#28 |
Schneiders Luftikus Secco Rose | 240001 |
Spätburgunder Rose trocken | 240002 |
Roter Winzerglühwein | 2401 |
be RIZZI Weisswein trocken | 2401 |
Riesling im Liter | 2401 |
Rivaner | 2401 |
Traubensaft Weiß 2024er | 2402 |
be RIZZI Weisswein feinherb | 2402 |
Weißburgunder | 2402 |
Müller Thurgau Trocken | 2403 |
Portugieser Rosé Halbtrocken | 2404 |
Riesling trocken | 2404 |
Spätburgunder Rotwein | 2405 |
Blanc de Noir | 2405 |
Ilsecco | 2405 |
2024 Müller-Thurgau im Liter | 2406 |
Richter Estate Riesling / Riesling feinherb | 24064 |
Riesling fruchtsüß | 2407 |
Rosé feinherb | 2412 |
Scheurebe | 2414 |
Rivaner feinherb | 2416 |
Riesling feinherb | 2417 |
2024 Grauer Burgunder trocken | 2418 |
Riesling Hochgewächs lieblich | 2419 |
St. Stephanus trocken | 2420 |
2024 Flomborn Riesling Spätlese | 2422 |
St.Laurent trocken | 2424 |
2024 Kabinett Musqué süß Bio | 2425 |
Rosé feinherb | 2460 |
be Rizzi Roséwein halbtrocken | 2462 |
Roter Bio-Glühwein | 2494 |
Dornfelder Sekt | 25 |
Secco „Selina“ | 25 |
Riesling | 25 |
Riesling 1.0 | 25 |
2023 Ingelheimer Rotes Kreuz Dakapo halbtrocken QbA | 25 |
Rittersturniersieger Rosé | 25-10 |
Portugieser | 25-23 |
| 25-23 |
2023 Scheurebe feinherb | 25/3 |
Merlot trocken | 2524 |
Hafenblick Bianco Frizzante | 257159 |
Kerner | 26 |
Weiss1.0 | 26 |
Riesling – 2 | 26 |
Grauburgunder trocken | 26 |
Herzallerliebst | 26_23 |
Weiss1.0 | 26-2025 |
2022 Muskateller lieblich | 26/2 |
Cabernet Sauvignon trocken | 2624 |
EASY PIWI | 27 |
Rosé feinherb | 27 |
Riesling – 3 | 27 |
Ingelheimer Horn Pinot noir trocken | 27 |
Rosé feinherb | 27-2025 |
2023 Solaris Auslese süß | 27/3 |
Kallstadter Kobnert lieblich | 27012 |
Dornfelder feinfruchtig | 2724 |
Blanc de Noir TEST IMPORT | 274813 |
Blanc de Noir trocken | 274813 |
Blanc de Noir TEST IMPORT2 | 27481355 |
Blanc de Noir TEST IMPORT3 | 274813559 |
Cuveé Sunrise | 274814 |
Grauer Burgunder | 274815 |
Gewürztraminer | 274816 |
Kerner | 274817 |
Scheurebe Spätlese trocken | 274818 |
Silvaner Kabinett | 274819 |
Weißburgunder | 274820 |
Merlot Rotwein | 274828 |
Dornfelder Weißherbst | 274831 |
Spätburgunder Weißherbst | 274833 |
Cuveé Rosé | 274835 |
Kerner | 274836 |
Kerner Kabinett | 274837 |
Müller-Thurgau | 274838 |
Silvaner | 274840 |
Cabernet Sauvignon | 274855666 |
Bacchus 2023 | 274856 |
Dornfelder Weißherbst | 274857 |
Portugieser Weißherbst | 274858 |
Dornfelder Sekt | 274859 |
Kein Hersteller | 274860 |
Kallstadter Kobnert lieblich | 27712 |